Sahabat Ambo

Pengunjung Yang Di Hargai,Untuk Membantu Mohon "KLIK" Iklan Di Atas.Terima Kasih

Dedikasi Buat Tuan Guru Presiden Pas

Penghinaan Mahathir Terhadap Hudud


LAGI VIDEO TINTA HIJAU-DKB KLIK DI SINI

Translate

Sabtu, 20 Oktober 2012

Motogp Sepang : Sejarah Tercipta,Pelumba Malaysia Bermula Dipetak Pertama


Tahniah !!! Sejarah tercipta apabila pelumba Moto 3 Malaysia,Zulfahmi Khairuddin akan memulakan perlumbaan di Motogp Sepang esok di petak pertama.

Zulfahmi mencatat sejarah sebagai pelumba pertama Malaysia dan Asia yang memulakan perlumbaan di petak pertama dalam kategori Moto 3 yang menggantikan kategori 125 bermula awal tahun ini.

Aku cuti berblog esok kerana akan berada di Sepang untuk menyokong Zulfahmi.Harap Zulfahmi dapat tempat pertama esok atau sekurang kurangnya podium.

Go Fahmi go...go 63 go...Berikut catatan masa kelayakan pelumba Moto 3 yang baru tamat sebentar tadi :

MALAYSIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
Moto3 Qualifying Practice Classification 2012 
Sepang, Saturday, October 20, 2012

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

 1 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 221.2 2'13.885
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 219.1 2'14.151 0.266 / 0.266
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 219.8 2'14.599 0.714 / 0.448
4 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 214.9 2'14.681 0.796 / 0.082
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 217.5 2'14.817 0.932 / 0.136
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 208.9 2'15.316 1.431 / 0.499
7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 214.9 2'15.366 1.481 / 0.050
8 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 218.7 2'15.469 1.584 / 0.103
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 212.4 2'15.814 1.929 / 0.345
10 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 213.5 2'15.858 1.973 / 0.044
11 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 215.0 2'15.897 2.012 / 0.039
12 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 211.9 2'15.913 2.028 / 0.016
13 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 216.2 2'15.915 2.030 / 0.002
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 214.1 2'16.087 2.202 / 0.172
15 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 215.9 2'16.108 2.223 / 0.021
16 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 214.2 2'16.142 2.257 / 0.034
17 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 214.3 2'16.229 2.344 / 0.087
18 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 213.4 2'16.394 2.509 / 0.165
19 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 212.7 2'16.404 2.519 / 0.010
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 215.2 2'16.633 2.748 / 0.229
21 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 217.5 2'16.650 2.765 / 0.017
22 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 210.5 2'16.828 2.943 / 0.178
23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 213.3 2'16.877 2.992 / 0.049
24 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 214.3 2'16.979 3.094 / 0.102
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 209.8 2'17.545 3.660 / 0.566
26 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 210.9 2'17.558 3.673 / 0.013
27 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 211.1 2'17.732 3.847 / 0.174
28 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 214.6 2'17.926 4.041 / 0.194
29 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Italia Ioda 207.5 2'18.817 4.932 / 0.891
30 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.5 2'18.975 5.090 / 0.158
31 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 206.4 2'21.960 8.075 / 2.985
32  Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 

Tiada ulasan:

Hudud : Kenyataan Najib VS Kenyataan Tok Guru Nik Aziz

Bermula 31/7/2009

Pengunjung Ambo dari....